Обзор финансовых результатов
«Русагро» ежегодно готовит консолидированную и отдельную финансовую отчетность согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и отчет независимого аудитора. В 2020 г. аудитором выступила компания PricewaterhouseCoopers Limited.
По мнению аудитора, подготовленная консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение ROS AGRO PLC и ее дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО, принятыми Европейским союзом, и гл. 113 Закона Кипра «О компаниях».
Полная версия аудированной консолидированной отчетности ROS AGRO PLC и аудированной отдельной отчетности ROS AGRO PLC за 2020 г., включая примечания к ключевым консолидированным показателям, размещены на официальном сайте Компании.
31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Оборотные активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 11 866 798 | 2 170 779 |
Денежные средства, ограниченные к использованию | 143 637 | 39 |
Краткосрочные инвестиции | 19 583 523 | 23 456 552 |
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность | 9 512 286 | 8 068 349 |
Предоплаты | 2 941 224 | 3 018 658 |
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль | 646 162 | 225 315 |
Дебиторская задолженность по прочим налогам | 5 506 675 | 4 349 400 |
Запасы | 63 266 389 | 44 560 948 |
Краткосрочные биологические активы | 5 734 979 | 4 825 849 |
Итого оборотные активы | 119 201 673 | 90 675 889 |
Внеоборотные активы | ||
Основные средства | 87 519 088 | 80 629 483 |
Запасы, предназначенные для строительства | 3 353 330 | 3 157 369 |
Активы в форме права пользования | 6 934 567 | 6 230 707 |
Гудвилл | 2 364 942 | 2 364 942 |
Авансы, выданные на приобретение основных средств | 6 905 003 | 8 721 155 |
Долгосрочные биологические активы | 2 528 128 | 2 279 335 |
Долгосрочные инвестиции | 42 692 320 | 42 636 323 |
Инвестиции в ассоциированные компании | 257 782 | 165 070 |
Отложенные налоговые активы | 3 566 168 | 1 852 983 |
Прочие нематериальные активы | 619 793 | 608 635 |
Прочие внеоборотные активы | 205 793 | 173 002 |
Итого внеоборотные активы | 156 946 914 | 148 819 004 |
ИТОГО АКТИВЫ | 276 148 587 | 239 494 893 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Краткосрочные обязательства | ||
Краткосрочные кредиты и займы | 51 753 475 | 31 834 699 |
Обязательства по аренде | 943 859 | 916 791 |
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность | 16 016 138 | 17 492 614 |
Обязательства по текущему налогу на прибыль | 69 546 | 123 846 |
Кредиторская задолженность по прочим налогам | 4 096 199 | 3 468 034 |
Резервы по прочим обязательствам | 179 796 | − |
Итого краткосрочные обязательства | 73 059 013 | 53 835 984 |
Долгосрочные обязательства | ||
Долгосрочные кредиты и займы | 63 175 720 | 66 040 784 |
Государственные субсидии | 8 536 899 | 8 306 779 |
Обязательства по аренде | 4 855 508 | 3 989 801 |
Отложенные налоговые обязательства | 487 049 | 494 977 |
Итого долгосрочные обязательства | 77 055 176 | 78 832 341 |
Итого обязательства | 150 114 189 | 132 668 325 |
Капитал | ||
Акционерный капитал | 12 269 | 12 269 |
Выкупленные собственные акции | (490 607) | (490 607) |
Эмиссионный доход | 26 964 479 | 26 964 479 |
Резерв по выплатам, основанным на акциях | 1 313 691 | 1 313 691 |
Резерв по справедливой стоимости | 49 486 | − |
Нераспределенная прибыль | 98 185 038 | 78 960 843 |
Капитал, относимый на собственников ROS AGRO PLC | 126 034 356 | 106 760 675 |
Неконтролирующая доля участия | 42 | 65 893 |
Итого капитал | 126 034 398 | 106 826 568 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 276 148 587 | 239 494 893 |
Год, закончившийся 31 декабря 2020 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|
Выручка | 158 971 035 | 138 172 424 |
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | 5 890 447 | (4 111 947) |
Себестоимость продаж | (121 132 658) | (110 470 963) |
Чистый (убыток)/прибыль от торговли деривативами | 10 552 | (7 348) |
Валовая прибыль | 43 739 376 | 23 582 166 |
Коммерческие расходы | (9 760 841) | (9 818 779) |
Общие и административные расходы | (7 377 449) | (6 711 005) |
Резерв под обесценение выданных займов | (5 070 598) | − |
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто | 2 293 017 | 1 926 686 |
Операционная прибыль | 23 823 505 | 8 979 068 |
Процентные расходы | (4 804 995) | (5 481 240) |
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки | 5 122 640 | 5 140 878 |
Прочие аналогичные процентные доходы | 2 042 176 | 2 163 967 |
Чистый (убыток)/прибыль от облигаций, удерживаемых для торговли | (15 698) | (27 711) |
Прочие финансовые (расходы)/доходы, нетто | (1 844 130) | (330 699) |
Прибыль до налогообложения | 24 323 498 | 10 444 263 |
Расходы по налогу на прибыль | (26 771) | (735 754) |
Прибыль за год | 24 296 727 | 9 708 509 |
Прочий совокупный доход: | ||
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков: | ||
Доходы за вычетом расходов от инвестиций в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 56 556 | − |
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе | (7 070) | − |
Итого совокупный доход за период | 24 346 213 | 9 708 509 |
Прибыль, относимая на: | ||
| 24 359 786 | 9 808 204 |
| (63 059) | (99 695) |
Прибыль за период | 24 296 727 | 9 708 509 |
Итого совокупный доход, относимый на: | ||
| 24 409 272 | 9 808 204 |
| (63 059) | (99 695) |
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД | 24 346 213 | 9 708 509 |
Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, в расчете на одну обыкновенную акцию, простая и разводненная (в рублях на акцию) | 905,39 | 364,62 |
Год, закончившийся 31 декабря 2020 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
Прибыль до налогообложения | 24 323 498 | 10 444 263 |
С корректировкой на: | ||
Амортизация основных средств и нематериальных активов | 10 794 046 | 8 479 952 |
Процентные расходы | 6 448 154 | 6 829 598 |
Государственные субсидии | (3 216 290) | (2 363 233) |
Процентные доходы | (7 164 816) | (7 304 845) |
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств | (335 640) | 110 601 |
Чистый убыток/(прибыль) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | (5 890 447) | 4 111 947 |
Изменение резерва под обесценение выданных займов | 5 070 598 | − |
Изменение резерва под снижение стоимости активов до чистой цены реализации | 732 238 | (29 168) |
Убыток от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи | − | 412 111 |
Расходы по финансовому лизингу | 580 276 | 590 777 |
Результат досрочного погашения кредита | 131 363 | − |
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат | 13 592 | 75 855 |
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто | 1 698 846 | (177 728) |
Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях | − | (12 888) |
Списание погибших посевов | 188 536 | 122 468 |
Чистый убыток от облигаций, удерживаемых для торговли | 15 698 | 27 711 |
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных на приобретение основных средств | (29 620) | 29 066 |
Изменение прочих резервов | 179 796 | − |
Доход от продажи дочерних организаций | − | (364 880) |
Дивидендный доход | (560 568) | − |
Признание отложенного дохода | (993 558) | (1 592 001) |
Прочие неденежные и неоперационные (доходы)/расходы, нетто | (87 031) | 33 405 |
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала | 31 898 671 | 19 423 011 |
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и предоплат | (1 920 133) | (2 509 233) |
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам | (1 157 275) | 70 610 |
Изменение запасов | (13 280 552) | 771 944 |
Изменение биологических активов | (1 888 960) | (859 311) |
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности | (209 572) | 4 902 852 |
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам | 708 164 | (428 669) |
Поступление денежных средств от операционной деятельности | 14 150 343 | 21 371 204 |
Налог на прибыль уплаченный | (2 033 327) | (206 139) |
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 12 117 016 | 21 165 065 |
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ | ||
Приобретение основных средств | (12 405 295) | (15 056 765) |
Приобретение прочих нематериальных активов | (418 808) | (261 046) |
Приобретение прав аренды земли | (86 729) | − |
Поступления от продажи основных средств | 687 757 | 288 096 |
Приобретение запасов, предназначенных для строительства | (1 660 923) | (1 741 948) |
Приобретение инвестиций в сторонние компании | − | (8 500 000) |
Изъятие денежных средств с банковских депозитов | − | 4 623 323 |
Размещение денежных средств на банковских депозитах | − | (2 012 991) |
Приобретение ассоциированных компаний | (92 712) | (78 150) |
Приобретение облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев | (197 523) | − |
Поступление от продажи облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев | − | 2 314 831 |
Поступление от продажи векселей | − | 100 000 |
Приобретение займов выданных | (13 829) | (372 899) |
Погашение займов выданных | 1 012 854 | 1 864 061 |
Изменения денежных средств, ограниченных к использованию | (143 454) | (6 241) |
Проценты полученные | 4 808 803 | 4 820 116 |
Дивидендный доход | 560 568 | − |
Поступление от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи | − | 408 839 |
Поступление от продажи инвестиций в дочерние компании за вычетом приобретенных в их составе денежных средств | − | 478 710 |
Поступление от продажи прочих инвестиций | 65 938 | 145 000 |
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности | (7 883 353) | (12 987 064) |
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
Поступление кредитов и займов | 77 932 773 | 91 687 403 |
Погашение кредитов и займов | (65 389 365) | (91 118 861) |
Выплата процентов | (4 196 451) | (5 024 201) |
Приобретение неконтролирующей доли участия | − | (600) |
Дивиденды, уплаченные собственникам ROS AGRO PLC | (5 134 426) | (5 046 515) |
Поступления от государственных субсидий | 2 192 483 | 2 086 446 |
(Погашение)/поступление обязательств по аренде – основная сумма | (123 044) | (235 859) |
Прочая финансовая деятельность | − | (10 998) |
Чистая сумма денежных средств от использованных в финансовой деятельности | 5 281 970 | (7 663 185) |
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты | 180 386 | (72 433) |
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | 9 696 019 | 442 383 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА | 2 170 779 | 1 728 396 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА | 11 866 798 | 2 170 779 |
2020 | Сахар | Мясо | Сельское хозяйство | Масла и жиры | Прочие | Элиминация | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 28 112 519 | 32 434 214 | 34 347 506 | 76 160 418 | 4 406 702 | (16 490 324) | 158 971 035 |
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | − | (681 302) | 3 582 520 | − | − | 2 989 229 | 5 890 447 |
Себестоимость продаж | (21 238 160) | (27 375 635) | (19 059 850) | (61 382 829) | (3 854 140) | 11 777 956 | (121 132 658) |
в том числе амортизация | (2 605 853) | (3 716 132) | (2 861 216) | (536 301) | (17 164) | (75 387) | (9 812 053) |
Чистая прибыль от торговли деривативами | 10 552 | − | − | − | − | − | 10 552 |
Валовая прибыль | 6 884 911 | 4 377 277 | 18 870 176 | 14 777 589 | 552 562 | (1 723 139) | 43 739 376 |
Коммерческие расходы, общие и административные расходы | (3 399 788) | (2 713 324) | (3 732 770) | (6 313 621) | (2 121 408) | 1 142 621 | (17 138 290) |
в том числе амортизация | (83 738) | (218 146) | (386 864) | (181 013) | (187 619) | 75 387 | (981 993) |
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто | 602 466 | 653 934 | 459 868 | (256 767) | 15 305 841 | (14 472 325) | 2 293 017 |
в том числе компенсация операционных расходов (государственные субсидии) | 179 564 | 104 836 | 299 020 | 347 210 | − | − | 930 630 |
в том числе прочие поправки скорр. EBITDA (нерутинные операции) | 425 102 | 459 983 | 71 372 | (463 483) | 15 257 311 | (13 936 656) | 1 813 629 |
Резерв под обесценение займов выданных | − | − | − | − | (5 070 598) | − | (5 070 598) |
Операционная прибыль | 4 087 589 | 2 317 887 | 15 597 274 | 8 207 201 | 8 666 397 | (15 052 843) | 23 823 505 |
КОРРЕКТИРОВКИ | |||||||
Амортизация в составе операционной прибыли | 2 689 591 | 3 934 278 | 3 248 080 | 717 314 | 204 783 | − | 10 794 046 |
Прочие поправки скорр. EBITDA (нерутинные операции) | (425 102) | (459 983) | (71 372) | 463 483 | (15 257 311) | 13 936 656 | (1 813 629) |
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | − | 681 302 | (3 582 520) | − | − | (2 989 229) | (5 890 447) |
Резерв под обесценение займов выданных | − | − | − | − | 5 070 598 | − | 5 070 598 |
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA* | 6 352 078 | 6 473 484 | 15 191 462 | 9 387 998 | (1 315 533) | (4 105 416) | 31 984 073 |
2019 | Сахар | Мясо | Сельское хозяйство | Масла и жиры | Прочие | Элиминация | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 31 194 715 | 25 833 637 | 25 844 693 | 62 375 087 | 4 164 293 | (11 240 001) | 138 172 424 |
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | − | (852 455) | (1 559 526) | − | − | (1 699 966) | (4 111 947) |
Себестоимость продаж | (25 758 275) | (21 717 486) | (18 583 596) | (53 461 301) | (3 640 734) | 12 690 429 | (110 470 963) |
в том числе амортизация | (1 925 029) | (2 696 297) | (2 462 063) | (472 629) | (12 507) | (70 938) | (7 639 463) |
Чистая прибыль от торговли деривативами | (7 342) | − | − | − | (6) | − | (7 348) |
Валовая прибыль | 5 429 098 | 3 263 696 | 5 701 571 | 8 913 786 | 523 553 | (249 538) | 23 582 166 |
Коммерческие расходы, общие и административные расходы | (3 516 890) | (2 135 635) | (4 168 971) | (6 011 841) | (1 606 311) | 909 864 | (16 529 784) |
в том числе амортизация | (74 134) | (183 169) | (437 344) | (141 980) | (74 800) | 70 938 | (840 489) |
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто | 544 406 | 326 251 | (95 492) | (452 519) | 14 973 889 | (13 369 849) | 1 926 686 |
в том числе компенсация операционных расходов (государственные субсидии) | 71 290 | 56 562 | 130 623 | 141 791 | − | − | 400 266 |
в том числе прочие поправки скорр. EBITDA (нерутинные операции) | 467 932 | 366 207 | (17 158) | (321 376) | 15 073 831 | (13 369 849) | 2 199 587 |
Операционная прибыль | 2 456 614 | 1 454 312 | 1 437 108 | 2 449 426 | 13 891 131 | (12 709 523) | 8 979 068 |
КОРРЕКТИРОВКИ | |||||||
Амортизация в составе операционной прибыли | 1 999 163 | 2 879 466 | 2 899 407 | 614 609 | 87 307 | − | 8 479 952 |
Прочие поправки скорр. EBITDA (нерутинные операции) | (467 932) | (366 207) | 17 158 | 321 376 | (15 073 831) | 13 369 849 | (2 199 587) |
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | − | 852 455 | 1 559 526 | − | − | 1 699 966 | 4 111 947 |
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA* | 3 987 845 | 4 820 026 | 5 913 199 | 3 385 411 | (1 095 393) | 2 360 292 | 19 371 380 |
31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|
Банковские кредиты | 32 762 452 | 14 918 829 |
Займы, полученных от связанных сторон (примечание 27) | – | 3 472 349 |
Займы, полученные от третьих лиц | 16 600 | 710 460 |
Проценты, начисленные по кредитам и займам от третьих лиц | 615 | 8 624 |
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 18 973 808 | 12 724 437 |
ИТОГО | 51 753 475 | 31 834 699 |
Все краткосрочные кредиты и займы имеют фиксированную процентную ставку.
Вышеуказанные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
Процентная ставка | 31 декабря 2020 г. | Процентная ставка | 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,0 – 11,14 % | 51 753 475 | 1,0 –12,95 % | 23 854 865 |
Евро | - | 0,7 –0,8 % | 7 979 834 | |
ИТОГО | 51 753 475 | 31 834 699 |
31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|
Банковские кредиты | 82 149 528 | 78 765 221 |
За вычетом текущей части долгосрочных кредитов и займов: | ||
Банковские кредиты | (18 973 808) | (12 724 437) |
Итого | 63 175 720 | 66 040 784 |
Долгосрочные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
Процентная ставка | 31 декабря 2020 г. | Процентная ставка | 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,0 – 12,5 % | 63 175 720 | 1,0 – 12,95 % | 66 040 784 |
ИТОГО | 63 175 720 | 66 040 784 |
31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|
Долгосрочные кредиты и займы | 63 175 720 | 66 040 784 |
Краткосрочные кредиты и займы | 51 753 475 | 31 834 699 |
Денежные средства и их эквиваленты (примечание 3) | (11 866 798) | (2 170 779) |
Банковские депозиты в составе долгосрочных инвестиций (примечание 10) | (13 900 000) | (13 900 000) |
Долгосрочные облигации, удерживаемые до погашения (примечание 10) | (19 900 000) | (19 900 000) |
Долгосрочные облигации, удерживаемые для торговли (примечание 10) | (165 129) | (165 222) |
Краткосрочные облигации, удерживаемые до погашения (примечание 4) | (197 523) | − |
ЧИСТЫЙ ДОЛГНе является показателем, предусмотренным МСФО | 68 899 745 | 61 739 482 |
включая долгосрочный чистый долг | 29 210 591 | 32 075 562 |
включая краткосрочный чистый долг | 39 689 154 | 29 663 920 |
| 31 984 073 | 19 371 380 |
| 2,15 | 3,19 |